2017年12月14日,中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家工作组在杭州预发布《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果》。学科竞赛评估遵循公平、公正、公开,引导性,可操作性,分类和成果导向原则,以“可公开获取的客观数据”和教育部2007年、2008年和2010年发布的大学生竞赛资助项目为主要依据,增加“互联网+”和“挑战杯“竞赛,以及影响力广泛且具有国际性的ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛,共筛选了19个竞赛项目纳入排行。另外,还在高职排行榜中选入“高职技能大赛”项目。通过多轮专家背对背意见征询,采用层次分析法确定评估模型,模型包括两个方面:竞赛贡献和组织贡献,从“竞赛项目等级”“竞赛项目形式”“竞赛项目历史”和“竞赛项目奖项数量”四个维度对竞赛贡献进行综合评价;从“竞赛秘书处”“竞赛承办单位”“优秀组织单位”和“优秀指导教师”等多方面对组织贡献进行综合评价。在后续的竞赛评估中,还将考虑学科竞赛拓展、延伸的内容,包括高校学科竞赛类教学成果奖、学科竞赛类教学改革论文等。
本次纳入排行的竞赛清单如下:
表 1:本次评估纳入的竞赛名称一览表
竞赛名称 | |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 |
2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 |
4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 |
5 | 全国大学生数学建模竞赛 |
6 | 全国大学生电子设计竞赛 |
7 | 全国大学生化学实验邀请赛 |
8 | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 |
9 | 全国大学生机械创新设计大赛 |
10 | 全国大学生结构设计竞赛 |
11 | 全国大学生广告艺术大赛 |
12 | 全国大学生智能汽车竞赛 |
13 | 全国大学生交通科技大赛 |
14 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 |
15 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
16 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 |
17 | 全国大学生物流设计大赛 |
18 | “外研社杯”全国英语演讲大赛 |
19 | 全国职业院校技能大赛(只纳入高职排行) |
按照本科、高职和省份分类共预发布12个排行榜榜单,分别为:1)本科:2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(本科),预发布TOP300;2016年、2015年和2014年全国普通高校竞赛评估结果(本科),各预发布TOP100;2)高职:2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(高职),预发布TOP300;2016年、2015年和2014年全国普通高校竞赛评估结果(高职),各预发布TOP100;3)省份:2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(省份),预发布TOP15;2016年、2015年和2014年全国普通高校竞赛评估结果(省份),各预发布TOP10。
2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(本科)TOP300
排名 | 学校名称 | 奖项数量 | 总分 | 省市 |
1 | 上海交通大学 | 249 | 100 | 上海市 |
2 | 浙江大学 | 256 | 99.29 | 浙江省 |
3 | 电子科技大学 | 240 | 98.91 | 四川省 |
4 | 清华大学 | 204 | 97.97 | 北京市 |
5 | 华中科技大学 | 239 | 96.63 | 湖北省 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 317 | 96.27 | 黑龙江省 |
7 | 武汉大学 | 303 | 95.8 | 湖北省 |
8 | 山东大学 | 286 | 93.68 | 山东省 |
9 | 西南交通大学 | 269 | 93.49 | 四川省 |
10 | 东北大学 | 277 | 92.56 | 辽宁省 |
11 | 西安交通大学 | 231 | 92.23 | 陕西省 |
12 | 中山大学 | 185 | 92.15 | 广东省 |
13 | 东南大学 | 223 | 91.98 | 江苏省 |
14 | 北京理工大学 | 203 | 91.63 | 北京市 |
15 | 复旦大学 | 176 | 91.53 | 上海市 |
16 | 北京航空航天大学 | 198 | 91.33 | 北京市 |
17 | 吉林大学 | 286 | 91.21 | 吉林省 |
18 | 杭州电子科技大学 | 205 | 90.42 | 浙江省 |
19 | 北京大学 | 154 | 90.39 | 北京市 |
20 | 武汉理工大学 | 276 | 89.96 | 湖北省 |
21 | 浙江工业大学 | 207 | 89.92 | 浙江省 |
22 | 中南大学 | 238 | 89.43 | 湖南省 |
23 | 华南理工大学 | 205 | 88.86 | 广东省 |
24 | 同济大学 | 204 | 87.82 | 上海市 |
25 | 北京邮电大学 | 195 | 87.36 | 北京市 |
26 | 大连理工大学 | 260 | 86.89 | 辽宁省 |
27 | 厦门大学 | 219 | 86.78 | 福建省 |
28 | 福州大学 | 189 | 86.34 | 福建省 |
29 | 西安电子科技大学 | 172 | 86.12 | 陕西省 |
30 | 重庆大学 | 201 | 84.32 | 重庆市 |
31 | 南京大学 | 147 | 84 | 江苏省 |
32 | 华北电力大学 | 295 | 83.79 | 北京市 |
33 | 四川大学 | 145 | 82.25 | 四川省 |
34 | 天津大学 | 165 | 81.99 | 天津市 |
35 | 北京科技大学 | 128 | 81.81 | 北京市 |
36 | 哈尔滨工程大学 | 164 | 81.18 | 黑龙江省 |
37 | 合肥工业大学 | 193 | 80.86 | 安徽省 |
38 | 宁波大学 | 159 | 78.97 | 浙江省 |
39 | 太原理工大学 | 150 | 77.94 | 山西省 |
39 | 湖南大学 | 168 | 77.94 | 湖南省 |
41 | 广东工业大学 | 130 | 77.53 | 广东省 |
42 | 南京航空航天大学 | 117 | 77.2 | 江苏省 |
43 | 西北工业大学 | 158 | 76.93 | 陕西省 |
44 | 桂林电子科技大学 | 173 | 76.36 | 广西壮族自治区 |
45 | 北京师范大学 | 114 | 75.85 | 北京市 |
46 | 南开大学 | 106 | 75.36 | 天津市 |
47 | 北京交通大学 | 119 | 75.29 | 北京市 |
48 | 郑州大学 | 149 | 74.81 | 河南省 |
49 | 华南农业大学 | 132 | 74.56 | 广东省 |
50 | 华中师范大学 | 110 | 74.53 | 湖北省 |
51 | 中国科学技术大学 | 100 | 74.43 | 安徽省 |
52 | 广西大学 | 193 | 74.37 | 广西壮族自治区 |
53 | 上海大学 | 118 | 74.25 | 上海市 |
54 | 重庆邮电大学 | 184 | 73.95 | 重庆市 |
55 | 中国人民大学 | 145 | 73.91 | 北京市 |
56 | 南京理工大学 | 113 | 73.83 | 江苏省 |
57 | 西南科技大学 | 96 | 73.48 | 四川省 |
58 | 南昌大学 | 109 | 73.38 | 江西省 |
59 | 长春理工大学 | 129 | 72.67 | 吉林省 |
60 | 华东理工大学 | 110 | 72.53 | 上海市 |
61 | 浙江师范大学 | 118 | 72.52 | 浙江省 |
62 | 长沙理工大学 | 109 | 72.26 | 湖南省 |
63 | 燕山大学 | 108 | 71.92 | 河北省 |
64 | 南京师范大学 | 86 | 71.91 | 江苏省 |
65 | 北京工业大学 | 127 | 71.66 | 北京市 |
66 | 中国石油大学(华东) | 105 | 71.48 | 山东省 |
67 | 福建农林大学 | 93 | 71.32 | 福建省 |
68 | 河海大学 | 110 | 71.27 | 江苏省 |
69 | 中国计量大学 | 120 | 71.24 | 浙江省 |
70 | 安徽大学 | 105 | 71.05 | 安徽省 |
71 | 东北林业大学 | 115 | 71.01 | 黑龙江省 |
72 | 浙江理工大学 | 109 | 70.97 | 浙江省 |
73 | 昆明理工大学 | 137 | 70.6 | 云南省 |
74 | 中北大学 | 109 | 70.37 | 山西省 |
75 | 江苏大学 | 85 | 70.06 | 江苏省 |
76 | 河北工业大学 | 104 | 69.78 | 河北省 |
77 | 武汉科技大学 | 87 | 69.7 | 湖北省 |
78 | 湖北工业大学 | 86 | 69.59 | 湖北省 |
79 | 南京邮电大学 | 127 | 69.48 | 江苏省 |
80 | 华中农业大学 | 103 | 69.45 | 湖北省 |
81 | 兰州大学 | 90 | 69.17 | 甘肃省 |
82 | 中南民族大学 | 130 | 68.77 | 湖北省 |
83 | 中国地质大学(武汉) | 93 | 68.75 | 湖北省 |
84 | 上海理工大学 | 81 | 68.7 | 上海市 |
85 | 湘潭大学 | 126 | 68.54 | 湖南省 |
86 | 海南大学 | 108 | 68.51 | 海南省 |
87 | 大连海事大学 | 96 | 68.47 | 辽宁省 |
88 | 苏州大学 | 82 | 68.27 | 江苏省 |
89 | 青岛理工大学 | 98 | 68.15 | 山东省 |
90 | 华东师范大学 | 81 | 68 | 上海市 |
91 | 天津工业大学 | 110 | 67.45 | 天津市 |
92 | 长安大学 | 85 | 67.33 | 陕西省 |
93 | 东华大学 | 87 | 67.11 | 上海市 |
94 | 杭州师范大学 | 108 | 66.95 | 浙江省 |
95 | 长春工业大学 | 168 | 66.88 | 吉林省 |
96 | 重庆交通大学 | 96 | 66.64 | 重庆市 |
97 | 哈尔滨理工大学 | 106 | 66.59 | 黑龙江省 |
98 | 青岛大学 | 87 | 66.54 | 山东省 |
99 | 山东理工大学 | 91 | 66.48 | 山东省 |
100 | 华侨大学 | 84 | 66.24 | 福建省 |
101 | 扬州大学 | 83 | 66.14 | 江苏省 |
102 | 济南大学 | 97 | 65.96 | 山东省 |
103 | 暨南大学 | 93 | 65.86 | 广东省 |
104 | 福建师范大学 | 90 | 65.84 | 福建省 |
105 | 江西师范大学 | 100 | 65.63 | 江西省 |
106 | 南京信息工程大学 | 82 | 65.62 | 江苏省 |
107 | 中国海洋大学 | 81 | 65.58 | 山东省 |
108 | 成都信息工程大学 | 63 | 65.44 | 四川省 |
109 | 山东科技大学 | 91 | 65.37 | 山东省 |
110 | 湖南科技大学 | 106 | 65.34 | 湖南省 |
111 | 河南理工大学 | 103 | 65.05 | 河南省 |
112 | 兰州交通大学 | 88 | 65.03 | 甘肃省 |
113 | 华南师范大学 | 71 | 64.8 | 广东省 |
114 | 青岛科技大学 | 94 | 64.67 | 山东省 |
114 | 安徽理工大学 | 73 | 64.67 | 安徽省 |
116 | 三峡大学 | 81 | 64.47 | 湖北省 |
117 | 湖南师范大学 | 105 | 64.43 | 湖南省 |
118 | 山东师范大学 | 62 | 64.27 | 山东省 |
119 | 南昌航空大学 | 78 | 64.24 | 江西省 |
120 | 河北大学 | 164 | 64.1 | 河北省 |
121 | 贵州大学 | 85 | 64.09 | 贵州省 |
122 | 云南大学 | 82 | 64.01 | 云南省 |
123 | 香港中文大学(深圳) | 33 | 63.94 | 广东省 |
124 | 上海工程技术大学 | 96 | 63.9 | 上海市 |
125 | 浙江工商大学 | 66 | 63.89 | 浙江省 |
126 | 温州医科大学 | 39 | 63.83 | 浙江省 |
127 | 东北师范大学 | 84 | 63.75 | 吉林省 |
128 | 陕西科技大学 | 75 | 63.51 | 陕西省 |
129 | 南京工业大学 | 65 | 63.46 | 江苏省 |
130 | 河南工业大学 | 88 | 63.44 | 河南省 |
131 | 温州大学 | 71 | 63.35 | 浙江省 |
132 | 辽宁工业大学 | 129 | 63.31 | 辽宁省 |
133 | 西安理工大学 | 79 | 62.97 | 陕西省 |
134 | 东北电力大学 | 115 | 62.82 | 吉林省 |
135 | 安徽工业大学 | 54 | 62.77 | 安徽省 |
136 | 华北理工大学 | 49 | 62.74 | 河北省 |
137 | 天津职业技术师范大学 | 51 | 62.63 | 天津市 |
138 | 中国矿业大学 | 74 | 62.6 | 江苏省 |
139 | 广州大学 | 89 | 62.52 | 广东省 |
140 | 厦门理工学院 | 55 | 62.5 | 福建省 |
141 | 石河子大学 | 70 | 62.36 | 新疆维吾尔自治区 |
142 | 重庆工商大学 | 89 | 62.27 | 重庆市 |
143 | 河南科技大学 | 103 | 62.01 | 河南省 |
144 | 山西大学 | 107 | 61.95 | 山西省 |
145 | 新疆大学 | 85 | 61.74 | 新疆维吾尔自治区 |
146 | 安徽工程大学 | 60 | 61.67 | 安徽省 |
147 | 南方医科大学 | 42 | 61.54 | 广东省 |
148 | 广西艺术学院 | 351 | 61.52 | 广西壮族自治区 |
149 | 兰州理工大学 | 83 | 61.48 | 甘肃省 |
150 | 对外经济贸易大学 | 65 | 61.46 | 北京市 |
151 | 德州学院 | 67 | 61.41 | 山东省 |
152 | 河北科技大学 | 60 | 61.34 | 河北省 |
153 | 南华大学 | 74 | 61.07 | 湖南省 |
154 | 西南石油大学 | 55 | 60.94 | 四川省 |
155 | 中原工学院 | 73 | 60.88 | 河南省 |
156 | 辽宁工程技术大学 | 71 | 60.85 | 辽宁省 |
156 | 重庆理工大学 | 109 | 60.85 | 重庆市 |
158 | 西南大学 | 54 | 60.7 | 重庆市 |
159 | 广西师范大学 | 136 | 60.68 | 广西壮族自治区 |
160 | 上海师范大学 | 90 | 60.61 | 上海市 |
161 | 西北大学 | 83 | 60.38 | 陕西省 |
162 | 河南大学 | 73 | 60.37 | 河南省 |
163 | 北华大学 | 75 | 60.17 | 吉林省 |
164 | 西南财经大学 | 63 | 60.15 | 四川省 |
165 | 山东财经大学 | 48 | 60.11 | 山东省 |
166 | 东北农业大学 | 79 | 60.08 | 黑龙江省 |
167 | 内蒙古科技大学 | 65 | 60.04 | 内蒙古自治区 |
168 | 河北师范大学 | 85 | 60 | 河北省 |
169 | 南通大学 | 40 | 59.55 | 江苏省 |
170 | 常州大学 | 55 | 59.51 | 江苏省 |
170 | 江南大学 | 53 | 59.51 | 江苏省 |
172 | 郑州轻工业学院 | 76 | 59.47 | 河南省 |
173 | 沈阳建筑大学 | 63 | 59.27 | 辽宁省 |
174 | 上海海事大学 | 67 | 59.26 | 上海市 |
175 | 深圳大学 | 119 | 59.25 | 广东省 |
176 | 安徽财经大学 | 138 | 58.92 | 安徽省 |
177 | 云南师范大学 | 60 | 58.37 | 云南省 |
178 | 华东交通大学 | 62 | 58.18 | 江西省 |
179 | 汕头大学 | 38 | 58.13 | 广东省 |
180 | 厦门大学嘉庚学院 | 49 | 57.84 | 福建省 |
181 | 北方民族大学 | 67 | 57.81 | 宁夏回族自治区 |
182 | 江西理工大学 | 80 | 57.79 | 江西省 |
183 | 上海财经大学 | 52 | 57.46 | 上海市 |
184 | 惠州学院 | 43 | 57.34 | 广东省 |
185 | 广东技术师范学院 | 72 | 56.97 | 广东省 |
186 | 东北石油大学 | 53 | 56.83 | 黑龙江省 |
187 | 吉首大学 | 68 | 56.75 | 湖南省 |
188 | 乐山师范学院 | 32 | 56.63 | 四川省 |
189 | 江苏科技大学 | 36 | 56.6 | 江苏省 |
190 | 西藏大学 | 50 | 56.39 | 西藏自治区 |
191 | 北京联合大学 | 86 | 56.37 | 北京市 |
192 | 洛阳理工学院 | 75 | 56.21 | 河南省 |
193 | 西华大学 | 34 | 56.1 | 四川省 |
194 | 常熟理工学院 | 21 | 56.09 | 江苏省 |
195 | 西安建筑科技大学 | 53 | 56.03 | 陕西省 |
196 | 齐鲁工业大学 | 47 | 55.99 | 山东省 |
197 | 广东外语外贸大学 | 25 | 55.84 | 广东省 |
198 | 山东交通学院 | 32 | 55.82 | 山东省 |
199 | 江苏师范大学 | 51 | 55.73 | 江苏省 |
200 | 桂林理工大学 | 61 | 55.72 | 广西壮族自治区 |
201 | 北京化工大学 | 41 | 55.43 | 北京市 |
202 | 内蒙古工业大学 | 58 | 55.39 | 内蒙古自治区 |
203 | 集美大学 | 42 | 55.35 | 福建省 |
204 | 沈阳航空航天大学 | 83 | 55.26 | 辽宁省 |
205 | 浙江科技学院 | 35 | 55.24 | 浙江省 |
206 | 南京林业大学 | 98 | 55.21 | 江苏省 |
207 | 浙江大学城市学院 | 53 | 55.2 | 浙江省 |
208 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 28 | 55.18 | 浙江省 |
209 | 江西财经大学 | 55 | 55.15 | 江西省 |
210 | 宁夏大学 | 45 | 55.13 | 宁夏回族自治区 |
211 | 中国民航大学 | 36 | 54.99 | 天津市 |
212 | 安徽师范大学 | 61 | 54.7 | 安徽省 |
213 | 辽宁大学 | 54 | 54.66 | 辽宁省 |
214 | 中国地质大学(北京) | 45 | 54.59 | 北京市 |
215 | 河南财经政法大学 | 68 | 54.57 | 河南省 |
216 | 西北农林科技大学 | 43 | 54.46 | 陕西省 |
217 | 南京中医药大学 | 23 | 54.18 | 江苏省 |
218 | 曲阜师范大学 | 62 | 54.03 | 山东省 |
219 | 北京印刷学院 | 164 | 54.01 | 北京市 |
220 | 重庆师范大学 | 52 | 53.9 | 重庆市 |
221 | 辽宁石油化工大学 | 71 | 53.88 | 辽宁省 |
222 | 广东财经大学 | 78 | 53.83 | 广东省 |
222 | 贵州师范大学 | 43 | 53.83 | 贵州省 |
224 | 太原工业学院 | 31 | 53.61 | 山西省 |
225 | 韩山师范学院 | 45 | 53.58 | 广东省 |
226 | 内蒙古大学 | 46 | 53.42 | 内蒙古自治区 |
227 | 中国石油大学(北京) | 48 | 53.41 | 北京市 |
228 | 天津商业大学 | 45 | 53.34 | 天津市 |
229 | 西安科技大学 | 35 | 53.33 | 陕西省 |
230 | 集美大学诚毅学院 | 30 | 53.25 | 福建省 |
231 | 黑龙江大学 | 55 | 53.18 | 黑龙江省 |
232 | 北京林业大学 | 56 | 53.16 | 北京市 |
233 | 天津师范大学 | 69 | 52.95 | 天津市 |
234 | 东华理工大学 | 67 | 52.9 | 江西省 |
235 | 青海大学 | 39 | 52.8 | 青海省 |
236 | 沈阳工业大学 | 38 | 52.77 | 辽宁省 |
237 | 东北财经大学 | 35 | 52.74 | 辽宁省 |
238 | 浙江财经大学 | 56 | 52.51 | 浙江省 |
239 | 浙江农林大学 | 47 | 52.47 | 浙江省 |
240 | 重庆科技学院 | 62 | 52.43 | 重庆市 |
241 | 山西财经大学 | 47 | 52.39 | 山西省 |
242 | 陕西师范大学 | 49 | 52.36 | 陕西省 |
243 | 太原科技大学 | 36 | 52.28 | 山西省 |
244 | 中国科学院大学 | 32 | 52.19 | 北京市 |
245 | 上海电力学院 | 35 | 52.18 | 上海市 |
245 | 苏州科技大学 | 29 | 52.18 | 江苏省 |
247 | 长沙学院 | 70 | 52.17 | 湖南省 |
248 | 绍兴文理学院 | 35 | 52.09 | 浙江省 |
249 | 河南工程学院 | 40 | 52.05 | 河南省 |
250 | 北方工业大学 | 33 | 51.99 | 北京市 |
251 | 湖北汽车工业学院 | 14 | 51.94 | 湖北省 |
252 | 湖北大学 | 35 | 51.88 | 湖北省 |
253 | 西南民族大学 | 38 | 51.86 | 四川省 |
254 | 西安邮电大学 | 53 | 51.77 | 陕西省 |
255 | 烟台大学 | 34 | 51.66 | 山东省 |
256 | 天津理工大学 | 46 | 51.61 | 天津市 |
257 | 长春大学 | 41 | 51.58 | 吉林省 |
258 | 浙江工业大学之江学院 | 56 | 51.52 | 浙江省 |
259 | 天津科技大学 | 34 | 51.4 | 天津市 |
260 | 五邑大学 | 24 | 51.21 | 广东省 |
261 | 南昌工程学院 | 30 | 51.15 | 江西省 |
262 | 合肥学院 | 30 | 51.07 | 安徽省 |
263 | 北京建筑大学 | 43 | 51.04 | 北京市 |
264 | 湖南理工学院 | 54 | 50.95 | 湖南省 |
265 | 徐州工程学院 | 34 | 50.94 | 江苏省 |
266 | 江汉大学 | 61 | 50.87 | 湖北省 |
267 | 大连民族大学 | 35 | 50.86 | 辽宁省 |
268 | 四川农业大学 | 34 | 50.82 | 四川省 |
269 | 成都学院 | 24 | 50.78 | 四川省 |
270 | 南阳理工学院 | 34 | 50.75 | 河南省 |
271 | 鲁东大学 | 42 | 50.74 | 山东省 |
272 | 山东工商学院 | 22 | 50.73 | 山东省 |
273 | 中央民族大学 | 38 | 50.66 | 北京市 |
274 | 大连大学 | 33 | 50.45 | 辽宁省 |
275 | 贺州学院 | 148 | 50.37 | 广西壮族自治区 |
276 | 南京农业大学 | 24 | 50.33 | 江苏省 |
277 | 河南农业大学 | 27 | 50.31 | 河南省 |
278 | 海南师范大学 | 27 | 50.26 | 海南省 |
279 | 福建工程学院 | 34 | 50.25 | 福建省 |
280 | 中南财经政法大学 | 47 | 50.24 | 湖北省 |
281 | 山东建筑大学 | 54 | 50.06 | 山东省 |
282 | 湖南农业大学 | 32 | 49.85 | 湖南省 |
283 | 中南林业科技大学 | 39 | 49.73 | 湖南省 |
284 | 浙江大学宁波理工学院 | 31 | 49.68 | 浙江省 |
285 | 江西科技师范大学 | 35 | 49.6 | 江西省 |
286 | 洛阳师范学院 | 36 | 49.56 | 河南省 |
287 | 哈尔滨医科大学 | 19 | 49.54 | 黑龙江省 |
288 | 广西科技大学 | 30 | 49.39 | 广西壮族自治区 |
289 | 成都理工大学 | 29 | 49.26 | 四川省 |
290 | 山西大学商务学院 | 42 | 49.21 | 山西省 |
291 | 吉林农业大学 | 36 | 49.17 | 吉林省 |
292 | 四川理工学院 | 28 | 49.11 | 四川省 |
293 | 黄河科技学院 | 24 | 49.02 | 河南省 |
294 | 阜阳师范学院 | 74 | 48.95 | 安徽省 |
295 | 青海民族大学 | 29 | 48.93 | 青海省 |
296 | 大连交通大学 | 33 | 48.89 | 辽宁省 |
297 | 大连工业大学 | 19 | 48.81 | 辽宁省 |
298 | 宁波工程学院 | 22 | 48.8 | 浙江省 |
298 | 西北师范大学 | 60 | 48.8 | 甘肃省 |
300 | 塔里木大学 | 40 | 48.78 | 新疆维吾尔自治区 |
2012-2016年全国普通高校竞赛评估结果(高职)TOP300
排名 | 学校名称 | 奖项数量 | 总分 | 省市 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 200 | 100 | 北京市 |
2 | 金华职业技术学院 | 182 | 94.71 | 浙江省 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 151 | 91.35 | 北京市 |
4 | 安徽工商职业学院 | 164 | 90.21 | 安徽省 |
5 | 长春职业技术学院 | 180 | 88.02 | 吉林省 |
6 | 重庆工业职业技术学院 | 154 | 87.22 | 重庆市 |
7 | 南京工业职业技术学院 | 121 | 86.26 | 江苏省 |
8 | 福建船政交通职业学院 | 166 | 85.58 | 福建省 |
9 | 柳州铁道职业技术学院 | 180 | 85.49 | 广西壮族自治区 |
10 | 山东商业职业技术学院 | 106 | 83.92 | 山东省 |
11 | 顺德职业技术学院 | 152 | 83.28 | 广东省 |
12 | 北京信息职业技术学院 | 104 | 82.62 | 北京市 |
13 | 山东交通职业学院 | 94 | 81.91 | 山东省 |
14 | 长沙民政职业技术学院 | 108 | 80.7 | 湖南省 |
15 | 黄河水利职业技术学院 | 75 | 80.62 | 河南省 |
16 | 河南职业技术学院 | 121 | 80.31 | 河南省 |
17 | 安徽商贸职业技术学院 | 101 | 79.88 | 安徽省 |
18 | 漳州职业技术学院 | 138 | 79.85 | 福建省 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 116 | 79.83 | 重庆市 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 104 | 79.81 | 重庆市 |
21 | 淄博职业学院 | 102 | 78.62 | 山东省 |
22 | 长春汽车工业高等专科学校 | 63 | 78.49 | 吉林省 |
23 | 南京交通职业技术学院 | 81 | 77.18 | 江苏省 |
24 | 江西应用技术职业学院 | 106 | 77.15 | 江西省 |
25 | 河南工业职业技术学院 | 91 | 76.91 | 河南省 |
26 | 浙江经贸职业技术学院 | 67 | 76.73 | 浙江省 |
27 | 陕西工业职业技术学院 | 111 | 76.69 | 陕西省 |
28 | 南京旅游职业学院 | 59 | 76.48 | 江苏省 |
29 | 上海电子信息职业技术学院 | 91 | 76.47 | 上海市 |
30 | 安徽职业技术学院 | 103 | 76.36 | 安徽省 |
31 | 江苏联合职业技术学院 | 80 | 76.21 | 江苏省 |
32 | 淮安信息职业技术学院 | 60 | 76.15 | 江苏省 |
33 | 无锡商业职业技术学院 | 72 | 76.08 | 江苏省 |
34 | 安徽机电职业技术学院 | 103 | 75.61 | 安徽省 |
35 | 江西环境工程职业学院 | 110 | 75.31 | 江西省 |
36 | 福建信息职业技术学院 | 106 | 74.93 | 福建省 |
37 | 烟台职业学院 | 69 | 74.69 | 山东省 |
38 | 山西职业技术学院 | 81 | 73.9 | 山西省 |
39 | 无锡职业技术学院 | 64 | 73.84 | 江苏省 |
40 | 浙江经济职业技术学院 | 74 | 73.81 | 浙江省 |
41 | 芜湖职业技术学院 | 78 | 73.5 | 安徽省 |
42 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 54 | 73.43 | 山东省 |
43 | 北京劳动保障职业学院 | 56 | 72.87 | 北京市 |
44 | 丽水职业技术学院 | 51 | 72.65 | 浙江省 |
45 | 浙江旅游职业学院 | 61 | 72.6 | 浙江省 |
46 | 天津电子信息职业技术学院 | 59 | 72.51 | 天津市 |
47 | 浙江商业职业技术学院 | 61 | 72.44 | 浙江省 |
48 | 深圳职业技术学院 | 83 | 72.21 | 广东省 |
49 | 重庆三峡职业学院 | 68 | 72.12 | 重庆市 |
50 | 辽宁省交通高等专科学校 | 81 | 72.02 | 辽宁省 |
51 | 山西煤炭职业技术学院 | 66 | 71.95 | 山西省 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 52 | 71.74 | 江苏省 |
52 | 四川交通职业技术学院 | 68 | 71.74 | 四川省 |
54 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 54 | 71.58 | 陕西省 |
55 | 湖南工业职业技术学院 | 77 | 71.57 | 湖南省 |
56 | 广东机电职业技术学院 | 66 | 71.55 | 广东省 |
57 | 江苏建筑职业技术学院 | 68 | 71.47 | 江苏省 |
58 | 常州信息职业技术学院 | 55 | 70.97 | 江苏省 |
59 | 潍坊职业学院 | 54 | 70.86 | 山东省 |
60 | 河源职业技术学院 | 60 | 70.83 | 广东省 |
61 | 宁波职业技术学院 | 53 | 70.8 | 浙江省 |
62 | 黑龙江农业工程职业学院 | 86 | 70.21 | 黑龙江省 |
63 | 浙江机电职业技术学院 | 60 | 69.8 | 浙江省 |
64 | 安徽水利水电职业技术学院 | 65 | 69.54 | 安徽省 |
65 | 湖南工程职业技术学院 | 59 | 69.53 | 湖南省 |
66 | 浙江建设职业技术学院 | 52 | 68.78 | 浙江省 |
67 | 湖南交通职业技术学院 | 80 | 68.77 | 湖南省 |
68 | 山东水利职业学院 | 53 | 68.67 | 山东省 |
69 | 威海职业学院 | 60 | 68.41 | 山东省 |
70 | 黎明职业大学 | 81 | 68.27 | 福建省 |
71 | 河南经贸职业学院 | 70 | 68.15 | 河南省 |
72 | 昆明冶金高等专科学校 | 60 | 68.11 | 云南省 |
73 | 天津现代职业技术学院 | 41 | 67.95 | 天津市 |
74 | 江苏农林职业技术学院 | 38 | 67.79 | 江苏省 |
75 | 南京信息职业技术学院 | 35 | 67.71 | 江苏省 |
76 | 深圳信息职业技术学院 | 57 | 67.51 | 广东省 |
77 | 郑州铁路职业技术学院 | 61 | 67.4 | 河南省 |
78 | 江西财经职业学院 | 56 | 67.33 | 江西省 |
79 | 东营职业学院 | 40 | 66.88 | 山东省 |
80 | 浙江交通职业技术学院 | 60 | 66.86 | 浙江省 |
80 | 山东职业学院 | 52 | 66.86 | 山东省 |
82 | 南宁职业技术学院 | 90 | 66.8 | 广西壮族自治区 |
83 | 四川建筑职业技术学院 | 57 | 66.39 | 四川省 |
84 | 日照职业技术学院 | 54 | 66.37 | 山东省 |
85 | 福州职业技术学院 | 78 | 66.13 | 福建省 |
86 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 57 | 65.98 | 湖南省 |
87 | 重庆工商职业学院 | 62 | 65.97 | 重庆市 |
88 | 杭州职业技术学院 | 38 | 65.83 | 浙江省 |
89 | 北京财贸职业学院 | 53 | 65.72 | 北京市 |
90 | 嘉兴职业技术学院 | 40 | 65.46 | 浙江省 |
91 | 广州番禺职业技术学院 | 52 | 65.28 | 广东省 |
92 | 广东科学技术职业学院 | 51 | 65.24 | 广东省 |
93 | 广东轻工职业技术学院 | 42 | 65.12 | 广东省 |
94 | 九江职业技术学院 | 49 | 65.01 | 江西省 |
95 | 北京交通运输职业学院 | 35 | 64.99 | 北京市 |
96 | 广西交通职业技术学院 | 69 | 64.9 | 广西壮族自治区 |
97 | 北京政法职业学院 | 36 | 64.85 | 北京市 |
98 | 湖南汽车工程职业学院 | 52 | 64.81 | 湖南省 |
99 | 安徽国防科技职业学院 | 53 | 64.7 | 安徽省 |
99 | 北京青年政治学院 | 45 | 64.7 | 北京市 |
101 | 山东科技职业学院 | 44 | 64.29 | 山东省 |
102 | 湖南商务职业技术学院 | 39 | 63.88 | 湖南省 |
103 | 山东电子职业技术学院 | 33 | 63.82 | 山东省 |
104 | 天津渤海职业技术学院 | 30 | 63.66 | 天津市 |
105 | 咸宁职业技术学院 | 33 | 63.31 | 湖北省 |
